関連大学病院一覧(令和7年度)
| 病院名/所在地 | 診療放射線技師長 | 技師数 | |
|---|---|---|---|
| 北海道エリア | 北海道大学病院 060-8648施設紹介 札幌市北区北14条西5丁目 | 診療放射線技師長 - | 62名 | 
| 旭川医科大学病院 078-8510施設紹介 旭川市緑が丘東2条1丁目1番1号 | 診療放射線技師長 - | 39名 | |
| 東北エリア | 弘前大学医学部附属病院 036-8563施設紹介 弘前市本町53番地 | 診療放射線技師長 - | 46名 | 
| 東北大学病院 980-8574施設紹介 仙台市青葉区星陵町1-1 | 診療放射線技師長 - | 72名 | |
| 秋田大学医学部附属病院 010-8543施設紹介 秋田市本道1-1-1 | 診療放射線技師長 - | 37名 | |
| 山形大学医学部附属病院 990-9585施設紹介 山形市飯田西2-2-2 | 診療放射線技師長 - | 50名 | |
| 関東エリア | 筑波大学附属病院 305-0005施設紹介 つくば市天久保2-1-1 | 診療放射線技師長 - | 49名 | 
| 群馬大学医学部附属病院 371-8511施設紹介 前橋市昭和町3-39-15 | 診療放射線技師長 - | 56名 | |
| 千葉大学医学部附属病院 260-8677施設紹介 千葉市中央区亥鼻1-8-1 | 診療放射線技師長 - | 54名 | |
| 量子科学技術研究開発機構 QST病院 263-8555施設紹介 千葉市稲毛区穴川4-9-1 | 診療放射線技師長 - | 35名 | |
| 東京大学医学部附属病院 113-8655施設紹介 東京都文京区本郷7-3-1 | 診療放射線技師長 - | 78名 | |
| 東京大学医科学研究所附属病院 108-8639施設紹介 港区白金台4-6-1 | 診療放射線技師長 - | 9名 | |
| 東京科学大学病院 113-8519施設紹介 文京区湯島1-5-45 | 診療放射線技師長 - | 74名 | |
| 北陸・中部エリア | 新潟大学医歯学総合病院 951-8520施設紹介 新潟市中央区旭町通一番町754 | 診療放射線技師長 - | 44名 | 
| 富山大学附属病院 930-0194施設紹介 富山市杉谷2630 | 診療放射線技師長 - | 41名 | |
| 金沢大学附属病院 920-8641施設紹介 金沢市宝町13-1 | 診療放射線技師長 - | 45名 | |
| 福井大学医学部附属病院 910-1193施設紹介 福井県吉田郡永平寺町松岡下合月23-3 | 診療放射線技師長 - | 35名 | |
| 山梨大学医学部附属病院 409-3898施設紹介 山梨県中央市下河東1110 | 診療放射線技師長 - | 43名 | |
| 信州大学医学部附属病院 390-8621施設紹介 松本市旭3-1-1 | 診療放射線技師長 - | 48名 | |
| 岐阜大学医学部附属病院 501-1194施設紹介 岐阜市柳戸1番1 | 診療放射線技師長 ー | 49名 | |
| 浜松医科大学医学部附属病院 431-3192施設紹介 浜松市東区半田山1-20-1 | 診療放射線技師長 - | 44名 | |
| 名古屋大学医学部附属病院 466-8560施設紹介 名古屋市昭和区鶴舞町65 | 診療放射線技師長(代理) - | 76名 | |
| 三重大学医学部附属病院 514-8507施設紹介 津市江戸橋2-174 | 診療放射線技師長 - | 53名 | |
| 関西エリア | 滋賀医科大学医学部附属病院 520-2121施設紹介 大津市瀬田月輪町 | 診療放射線技師長 - | 38名 | 
| 京都大学医学部附属病院 606-8507施設紹介 京都市左京区聖護院川原町54 | 診療放射線技師長 - | 69名 | |
| 大阪大学医学部附属病院 565-0871施設紹介 吹田市山田丘2-15 | 診療放射線技師長 - | 74名 | |
| 大阪大学歯学部附属病院 565-0871施設紹介 吹田市山田丘1-8 | 診療放射線技師長 - | 3名 | |
| 神戸大学医学部附属病院 650-0017施設紹介 神戸市中央区楠町7-5-2 | 診療放射線技師長 - | 60名 | |
| 中国エリア | 鳥取大学医学部附属病院 683-8504施設紹介 米子市西町36-1 | 診療放射線技師長 - | 42名 | 
| 島根大学医学部附属病院 693-8501施設紹介 出雲市塩治町89-1 | 診療放射線技師長 - | 43名 | |
| 岡山大学病院 700-8558施設紹介 岡山市北区鹿田町2-5-1 | 診療放射線技師長 - | 56名 | |
| 広島大学病院 734-8551施設紹介 広島市南区霞1-2-3 | 診療放射線技師長 - | 54名 | |
| 山口大学医学部附属病院 755-8505施設紹介 宇部市南小串1-1-1 | 診療放射線技師長 - | 46名 | |
| 四国エリア | 徳島大学病院 770-8503施設紹介 徳島市蔵本町2-50-1 | 診療放射線技師長 - | 41名 | 
| 香川大学医学部附属病院 761-0793施設紹介 香川県木田郡三木町大字池戸1750-1 | 診療放射線技師長 - | 37名 | |
| 愛媛大学医学部附属病院 791-0295施設紹介 愛媛県東温市志津川454番地 | 診療放射線技師長 - | 37名 | |
| 高知大学医学部附属病院 783-8505施設紹介 南国市岡豊町小蓮 185-1 | 診療放射線技師長 - | 34名 | |
| 九州エリア | 九州大学病院 812-8582施設紹介 福岡市東区馬出3-1-1 | 診療放射線技師長 - | 74名 | 
| 佐賀大学医学部附属病院 849-0951施設紹介 佐賀市鍋島5-1-1 | 診療放射線技師長 - | 34名 | |
| 長崎大学病院 852-8501施設紹介 長崎市坂本1-7-1 | 診療放射線技師長 - | 46名 | |
| 熊本大学病院 860-8556施設紹介 熊本市中央区本荘1-1-1 | 診療放射線技師長 - | 47名 | |
| 大分大学医学部附属病院 879-5593施設紹介 大分県由布市挾間町医大ヶ丘1-1 | 診療放射線技師長 - | 36名 | |
| 宮崎大学医学部附属病院 889-1692施設紹介 宮崎市清武町木原5200 | 診療放射線技師長 - | 35名 | |
| 鹿児島大学病院 890-8520施設紹介 鹿児島市桜ケ丘8-35-1 | 診療放射線技師長 - | 42名 | |
| 琉球大学病院 901-2725施設紹介 沖縄県宜野湾市字喜友名1076 | 診療放射線技師長 - | 36名 | |
 
		